ACHTUNG: Seit dem 1.1.2011 werden Ihre Suchanfragen automatisch zu Ecosia umgeleitet, dem Nachfolger von Forestle! Auch bei Ecosia tragen Sie mit jeder Suche zum Regenwaldschutz bei. Mehr erfahren...
Über Forestle
Forestle ist eine unabhängige nicht-profitorientierte Webseite. Alle Überschüsse gehen an das "Adopt an Acre" Programm unserer gemeinnützigen Partnerorganisation The Nature Conservancy und kommen somit dem nachhaltigen Schutz der Regenwälder weltweit zugute. Derzeit nutzen etwa 50.000 Menschen Forestle und jeden Tag werden so mehrere tausend Quadratmeter Regenwald gerettet.Monatliche Spendenbelege
Um Forestle so transparent wie möglich zu gestalten, werden hier jeden Monat Belege zur geretteten Regenwaldfläche veröffentlicht. Forestle ist seit August 2008 online. Bisher wurden durchschnittlich mit jeder Suche mehr als 0,1m² Regenwald gerettet!
Die hier veröffentlichten Zahlen werden regelmäßig von einem Mitarbeiter von The Nature Conservancy auf ihre Richtigkeit überprüft.
| Zeitraum | Suchabfragen | Gerettete Regenwaldfläche | Spendenbeleg | |
|---|---|---|---|---|
| insgesamt | Ø pro Suche | |||
| Dezember 2010 | 4.224.254 | 481.576,3 m² | 0,114 m² | Beleg anzeigen |
| November 2010 | 4.415.775 | 493.716,9 m² | 0,112 m² | Beleg anzeigen |
| Oktober 2010 | 4.625.224 | 522.044,9 m² | 0,113 m² | Beleg anzeigen |
| September 2010 | 4.775.214 | 546.326,1 m² | 0,114 m² | Beleg anzeigen |
| August 2010 | 4.922.484 | 558.466,7 m² | 0,113 m² | Beleg anzeigen |
| Juli 2010 | 4.854.824 | 550.373,0 m² | 0,113 m² | Beleg anzeigen |
| Juni 2010 | 4.655.218 | 522.044,9 m² | 0,112 m² | Beleg anzeigen |
| Mai 2010 | 5.024.712 | 558.466,7 m² | 0,111 m² | Beleg anzeigen |
| April 2010 | 4.898.754 | 546.326,1 m² | 0,112 m² | Beleg anzeigen |
| März 2010 | 5.518.256 | 627.263,3 m² | 0,114 m² | Beleg anzeigen |
| Februar 2010 | 5.431.354 | 619.169,6 m² | 0,114 m² | Beleg anzeigen |
| Januar 2010 | 5.429.352 | 611.075,9 m² | 0,113 m² | Beleg anzeigen |
| Dezember 2009 | 5.236.512 | 594.888,4 m² | 0,114 m² | Beleg anzeigen |
| November 2009 | 5.149.958 | 582.747,8 m² | 0,113 m² | Beleg anzeigen |
| Oktober 2009 | 4.515.032 | 513.951,2 m² | 0,114 m² | Beleg anzeigen |
| September 2009 | 4.058.882 | 461.342,0 m² | 0,115 m² | Beleg anzeigen |
| August 2009 | 3.563.389 | 408.732,9 m² | 0,115 m² | Beleg anzeigen |
| Juli 2009 | 2.739.536 | 307.561,4 m² | 0,112 m² | Beleg anzeigen |
| Juni 2009 | 2.025.592 | 234.717,9 m² | 0,116 m² | Beleg anzeigen |
| Mai 2009 | 1.506.364 | 174.015,0 m² | 0,116 m² | Beleg anzeigen |
| April 2009 | 1.241.608 | 129.499,5 m² | 0,104 m² | Beleg anzeigen |
| März 2009 | 1.079.744 | 113.312,1 m² | 0,105 m² | Beleg anzeigen |
| Februar 2009 | 641.256 | 68.796,6 m² | 0,107 m² | Beleg anzeigen |
| Januar 2009 | 316.780 | 32.374,9 m² | 0,102 m² | Beleg anzeigen |
| Dezember 2008 | 101.608 | 12.140,6 m² | 0,119 m² | Beleg anzeigen |
| Aug. - Nov. 2008 | 472.512 | 48.562,2 m² | 0,103 m² | Beleg anzeigen |
Stimmen zu Forestle
Nehmen Sie Kontakt auf
Bei Fragen zu Forestle, schauen Sie bitte zuerst in unserer Sektion Fragen und Antworten nach, ob Ihre Frage dort schon beantwortet wurde.| Email: | ![]() |
| Telefon: | +49 3491 624390 |
| Adresse: | Berliner Chaussee 50 D-06886 Wittenberg Deutschland |
| Impressum: | ![]() Umsatzsteuer ID: DE263813540 |


